Supapă pentru poartă
Detalii produs
Valvele portiere cu placă NSV (supape de tip paralel, prin robinetele de comportare prin conductă) sunt utilizate pe scară largă în conductele de petrol pe distanțe lungi de gaze naturale și câmpurile de gaz ca supape de control deschise / închise. Valvele noastre utilizate în corpul de turnare, poarta proiectată cu găuri de deviere, gauri de non-diversiune; structură cu o singură placă și placă dublă; Scaunul a folosit scaunul de etanșare bidirecțional care se bazează în principal pe etanșarea scaunului metalic și asistat cu sigilarea moale a scaunului ca al doilea tip de sigiliu. Seria de supape de tip paralel are un design rațional, structură compactă, rezistență la sulf, rezistență la coroziune, sigilare rezistentă la uzură, sigilare fiabilă și cuplu ușor de întrerupătoare, ușor de utilizat.
Standard aplicabil
Standard de proiectare: API 6D, ASME B16.34
Față în față: ASME B16.10, API6D
Flansa de capăt: ASME B16.5, ASME B16.47
Capături de sudare prin cap: ASME B16.25
Inspecție și testare: API 598
Gama de produse
Dimensiune: 2 "~ 36" (DN50 ~ DN900)
Evaluare: ANSI 150lb ~ 1500lb
Materiale pentru caroserie: oțel carbon, oțel inoxidabil, oțel aliat, oțel duplex
Trim: Per API 600
Funcționare: roată de mână, angrenaj, electric, pneumatic, hidraulic
Caracteristici de proiectare
Proiectarea portului complet
Bloc dublu și sângerare
Injecție de sigiliu de urgență
Un singur disc sau un dublu disc
Tip de gaură de diversiune sau gaură non-diversiune
Capetele de sudare cu flanșă sau cu fund
Proiectare sigură la foc pentru API 6FA / API 607
Valva de poartă a plăcilor principalele specificații de performanță

S T AN D A R D M A T ER I A L S P E C I F I CAT I O N S
| NU | Numele piesei | Material | ||||||||||||
1 | Corp | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3M | A351 CF3M | A351 CF8C | |||
2 | Scaun | A105 | A350 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A351 | A182 | |||
3 | Disc cu pană | A216 WCB | A325 LCB | A217 WC6 | A217 WC9 | A217 C5 | A351 CF8 | A351 CF8M | A351 CF3 | A351 CF3M | A351 CF8C | |||
4 | O-Ring | BNR | ||||||||||||
5 | Bloc Gage | A193 B7 A320 L7 A193 B16 A320 B8 | ||||||||||||
6 | tijă | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | A182 | |||
7 | Garnitură | Grafit flexibil | ||||||||||||
8 | bolț | A193 B7 A320 L7 A193 B16 A193 B8 | ||||||||||||
9 | Nuca | A194 2H A194 4 A194 7 A194 8 | ||||||||||||
10 | bonetă | A216 | A352 | A217 | A217 | A217 | A351 | A351 | A351 | A351 | A351 | |||
11 | Scaun de etanșare din spate | A182 F6a | A182 F6a | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F304 | A182 F316 | A182 F304L | A182 F316L | A182 F321 | |||
12 | Ulei | duză | Cupru sau oțel carbon | sau Oțel inoxidabil | ||||||||||
13 | Inel distanțier | ASTM 4140 1Cr13 | ||||||||||||
14 | Ambalare | Grafit + ASBESTOS | ||||||||||||
15 | Jug | A216 | A352 | A217 | A217 | A217 | A351 | A351 | A351 | A351 | A351 | |||
16 | Piuliță de jug | A439 D-2 2CuAl10Fe3 (GB STD) | ||||||||||||
17 | Ulei | ceașcă | Cupru sau oțel carbon sau oțel inoxidabil | |||||||||||
18 | Glanda portantă | Oțel carbon sau oțel aliat | ||||||||||||
19 | Roată de mână | Fontă | ||||||||||||
20 | Protector | 25 | ||||||||||||
21 | Indicator | ASTM 4140 1Cr13 | ||||||||||||
Față de etanșare | 13Cr / 13Cr.STL / STL.13Cr / STL.316 / STL.18-8 / 18-8.HC / HC | |||||||||||||
FAQ
1.Q: Care este brandul producției companiei dvs.?
R: service NSV sau OEM
2. Î: Care este garanția supapelor?
R: Perioada noastră de garanție a supapelor ar trebui să fie de 18 luni de la data expedierii sau de 12 luni de la instalare, oricare dintre acestea apare prima dată.
3. Î: Există MOQ?
ANo.we poate accepta 1 set, dar costul suplimentar este de 150,00 USD (procesul de export) dacă valoarea comenzii este în limita a 2000,00 USD.
Tag-uri populare: supapă pentru porți, China, producători, furnizori, fabrică, fabricată în China
O pereche de
Supapa de poartă a tijei care nu creșteUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă














